Rolovací krycí plachta ložného prostoru.
• Umožňuje nainstalovat originální ochranný rám Mitsubishi/Fiat na kryt•...
Rozměry nástaveb model CKT Work, Windows, Deluxe
Všechny naše nástavby mají doporučenou maximalní váhu zažížení střechy 45 Kg . V případě dodatečných kovových výztuh lze až do 150 Kg.
Značka vozu | 1. délka | 2. šířka | 3. šířka vnitřní | 4. výška | 5. vnitřní výška | |
Nissan D40 DC | 1560 | 1620 | 1240 | 535 | 525 | |
Nissan D40 DC Long | 1660 | 1620 | 1240 | 535 | 525 | |
Nissan NP300 DC | 1600 | 1520 | 1145 | 520 | 510 | |
Mitsubishi L200 DC | 1440 | 1520 | 1240 | 520 | 460 | |
Mitsubishi L200 DC Long | 1620 | 1520 | 1240 | 520 | 465 | |
Toyota hilux DC | 1600 | 1595 | 1190 | 530 | 520 | |
Ford Ranger DC | 1600 | 1520 | 1150 | 520 | 510 | |
Mazda BT50 DC | 1600 | 1520 | 1150 | 520 | 510 | |
Značka vozu | 1. délka | 2. šířka | 3. šířka vnitřní | 4. výška | 5. vnitřní výška | |
Nissan D40 KC | 1620 | 1240 | 535 | 525 | ||
Nissan NP300 KC | 1520 | 1145 | 500 | 510 | ||
Mitsubishi L200 Club Cab | 1910 | 1600 | 1200 | 590 | 580 | |
Toyota hilux XC | 1595 | 1190 | 530 | 520 | ||
Ford Ranger CC | 1810 | 1520 | 1150 | 520 | 510 | |
Mazda BT50 RC | 1810 | 1520 | 1150 | 520 | 510 | |
Tato stránka není pravidelně aktualizovaná a proto se může stát, že zde nenaleznete poslední modely vozů na trhu.